| Hűtőteljesítmény | 5.2 kW (0.9 – 5.5) |
| Fűtőteljesítmény | 6.3 kW (0.6 – 7.6) |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 7.20 |
| SCOP | 4.30 |
| Wi-Fi csatlakozás | Opció |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram | 230 / 1 / 50 V/f/Hz |
| Javasolt biztosíték | C20A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 9.5 / 33 kg |
| Csövezés |
| Csőméret | 6.35 / 9.52 mm |
| Max. szintkülönbség | 20 m |
| Max. össz. csőhossz | 25 m |
| Üzemeltetési határok (°C) |
| Külső hőm. Hűtés | -10 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés | 16 ~ 30 |
| Zajszint (dB(A)) |
| Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) Hűtés | 35 / 40 / 44 / 47 |
| Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) Fűtés | 37 / 41 / 45 / 50 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 50 / 56 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 60 / 65 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 61 / 66 |
| Méret (mm) |
| Beltéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 790 × 293 × 249 |
| Kültéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 799 × 542 × 290 |
| Kültéri talpméret | 580 × 330 |
| Éves energiafogyasztás |
| Hűtés | 253 kWh/év |
| Fűtés | 1563 kWh/év |
| Várható éves hűtési költség | 9.500 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 58.691 Ft |
| Jellemzők |
- Infra távirányító
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Szupercsendes ventilátorfokozat (beltéri egységnél)
- Gazdaságos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Párátlanító üzemmód
- Powerful üzemmód
- Automatikus légterelés (le és fel)
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hűtés-fűtés átváltás
- All DC
- Napi időzítés
|
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...