| Hűtőteljesítmény | 5.2 kW (0.9 – 6.0) |
| Fűtőteljesítmény | 6.3 kW (0.9 – 8.7) |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A++ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 7.77 |
| SCOP | 4.60 |
| Wi-Fi csatlakozás | Opció |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram | 230 / 1 / 50 V/f/Hz |
| Javasolt biztosíték | C16A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 12.5 / 36 kg |
| Csövezés |
| Csőméret | 6.35 / 12.70 mm |
| Max. szintkülönbség | 20 m |
| Max. össz. csőhossz | 25 m |
| Üzemeltetési határok (°C) |
| Külső hőm. Hűtés | -10 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés | 16 ~ 30 |
| Zajszint (dB(A)) |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 29 / 35 / 40 / 45 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 29 / 35 / 40 / 46 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 60 / 61 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 50 / 50 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 65 / 65 |
| Méret (mm) |
| Beltéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 980 × 280 × 240 |
| Kültéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 799 × 632 × 290 |
| Kültéri talpméret | 580 × 330 |
| Éves energiafogyasztás |
| Hűtés | 234 kWh/év |
| Fűtés | 1460 kWh/év |
| Várható éves hűtési költség | 8.787 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 54.823 Ft |
| Jellemzők |
- Infra távirányító
- Temperálási funkció
- Negatív-ion szagtalanító szűrő
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Alma-katekin szűrő
- Csendes üzemmód (kültéri)
- Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél)
- Gazdaságos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Powerful üzemmód
- Automatikus légterelés (le és fel)
- Négyirányú automatikus légterelés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hűtés-fűtés átváltás
- Melegindítás
- All DC
- Napi időzítés
- Heti időzítés
|
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...