| Hűtőteljesítmény | 9.4 kW (2.9 – 10.0) |
| Fűtőteljesítmény | 10.1 kW (2.7 – 12.6) |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 4.50 |
| Wi-Fi csatlakozás | Opció |
| Szerverklíma funkció | Igen |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram | 230 / 1 / 50 V/f/Hz |
| Javasolt biztosíték | C16A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 18.5 / 52 kg |
| Csövezés |
| Csőméret | 9.52 / 15.88 mm |
| Max. szintkülönbség | 30 m |
| Max. össz. csőhossz | 50 m |
| Üzemeltetési határok (°C) |
| Külső hőm. Hűtés | -15 ~ 46 |
| Külső hőm. Fűtés | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés | 16 ~ 30 |
| Zajszint (dB(A)) |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 33 / 40 / 44 / 50 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 33 / 39 / 44 / 49 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 65 / 65 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 55 / 55 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 70 / 70 |
| Méret (mm) |
| Beltéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 1150 × 280 × 340 |
| Kültéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 940 × 788 × 320 |
| Kültéri talpméret | 650 × 354.8 |
| Éves energiafogyasztás |
| Hűtés | 534 kWh/év |
| Fűtés | 2189 kWh/év |
| Várható éves hűtési költség | 20.052 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 82.197 Ft |
| Jellemzők |
- Infra távirányító
- Temperálási funkció
- Negatív-ion szagtalanító szűrő
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Alma-katekin szűrő
- Csendes üzemmód (kültéri)
- Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél)
- Gazdaságos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Powerful üzemmód
- Automatikus légterelés (le és fel)
- Négyirányú automatikus légterelés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hűtés-fűtés átváltás
- Melegindítás
- All DC
- Napi időzítés
- Heti időzítés
|
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...