| Hűtőteljesítmény | 3.4 kW (0.6 – 5.3) |
| Fűtőteljesítmény | 5.0 kW (0.6 – 9.0) |
| Hűtési energiaosztály | A+++ |
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Wi-Fi csatlakozás | Igen |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram | 230 / 1 / 50 V/f/Hz |
| Javasolt biztosíték | C10A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 20 / 41 kg |
| Csövezés |
| Max. össz. csőhossz | 15 m |
| Max. szintkülönbség | 10 m |
| Csőméret | 6.35 / 9.52 mm |
| Fűtőteljesítmény (-10°C) | 7.01 kW |
| Rásegítő fűtés (-10°C) | 0.47 kW |
| Bivalens hőmérséklet | -7 °C |
| Üzemeltetési határok (°C) |
| Külső hőm. (Hűtés) | -10 – 43 |
| Külső hőm. (Fűtés) | -15 – 24 |
| Belső hőm. (Hűtés) | 18 – 32 |
| Belső hőm. (Fűtés) | max. 30 |
| Zajszint (dB(A)) |
| Beltéri hangteljesítmény (hűtés/fűtés) | 58 / 62 |
| Kültéri hangteljesítmény (hűtés/fűtés) | 57 / 57 |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 28 / 38 / 42 / 46 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 30 / 39 / 43 / 48 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 44 / 43 |
| Méret (mm) |
| Beltéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 786 × 293 × 378 |
| Kültéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 820 × 704 × 315 |
| Kültéri talpméret | 570 × 340 |
| Éves energiafogyasztás |
| Hűtés | 140 kWh/év |
| Fűtés | 961 kWh/év |
| Várható éves hűtési költség | 5.257 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 36.086 Ft |
| Tervezési terhelés |
| Hűtés | 3.4 kW |
| Fűtés | 3.5 kW |
| Jellemzők |
- Kétoldali kiegészítő ventilátoregység
- Infra távirányító
- Temperálási funkció
- Mozgásérzékelő (Human sensor)
- Plazmaszűrő
- Csendes üzemmód (kültéri)
- Szupercsendes ventilátorfokozat (beltéri)
- Gazdaságos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Powerful üzemmód
- Négyirányú automatikus légterelés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hűtés-fűtés átváltás
- Melegindítás
- All DC
- Wi-Fi
- Napi időzítés
|
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...