Polar Optimum 25SDOB split inverteres klímaszett 2,5 kW
POLAR
| Cikkszám | SIEH0025SDOB-SO1H0025SDOB |
| Garancia | 60 hónap |
| Mennyiségi egység | db |
Kivitel és műszaki adatok
Energetikai adatok
| Névleges feszültség és frekvencia | 1-220-240 / 50 (Ph-V-Hz) |
| Hűtőteljesítmény | 2600 W (940~3300) |
| Fűtőteljesítmény | 2630 W (940~3360) |
| Teljesítmény felvétel Hűtés | 800 W (240~1380) |
| Teljesítmény felvétel Fűtés | 699 W (240~1552) |
| Áramfelvétel Hűtés | 3,5 A (1,0~6,0) |
| Áramfelvétel Fűtés | 3,0 A (1,0~6,7) |
| Max. áramfelvétel | 7 A |
| Működési tartomány Hűtés | -15 … 53 °C |
| Működési tartomány Fűtés | -20 … 30 °C |
| Energetikai besorolás (hűtés-fűtés) | A++ / A+ |
| SEER | 6,3 |
| SCOP | 4,0 |
Beltéri egység
| Keringtetett légmennyiség | 560 / 490 / 450 / 400 / 380 m³/h |
| Méret (Szél-Mag-Mély) | 790 × 275 × 192 mm |
| Nettó / Bruttó tömeg | 8,5 / 10,5 kg |
| Hangnyomás szint | 41 / 37 / 33 / 25 / 22 dB(A) |
| Hangteljesítmény szint | 51 / 47 / 43 / 35 / 32 dB(A) |
Kültéri egység
| Méret (Szél-Mag-Mély) | 777 × 498 × 290 mm |
| Nettó / Bruttó tömeg | 24 / 26 kg |
| Hangnyomás szint | 50 dB(A) |
| Hangteljesítmény szint | 60 dB(A) |
| Hűtőközeg | R32 / 0,57 kg (5 m; 16 g/m) |
| Leolvasztás | Automatikus |
Csövezés
| Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm |
| Max. csőhossz | 25 m |
| Max. szintkülönbség | 15 m |
Elektromos csatlakozás
| Betáplálás | Kültéri egység |
| Betáp kábel érszám / keresztmetszet | 3 × 1,5 mm² |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám / keresztmetszet | 4 × 1,5 mm² |
Tulajdonságok
- Wifi
- Huzatmentes hűtés
- 7 fokozatú beltéri ventilátor
- Anti-Cold Air
- Szuper csendes üzemmód
- 8°C-os temperálás
- iFeel funkció
- Intelligens kompresszorfűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Öntisztító funkció
- Sleep funkció
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter algoritmus







Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...