| Hűtőteljesítmény | 3.4 kW (0.9 – 4.1) |
| Fűtőteljesítmény | 4.0 kW (0.9 – 6.1) |
| Hűtési energiaosztály | A+++ |
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 8.80 |
| SCOP | 5.20 |
| Wi-Fi csatlakozás | Igen |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram | 230 / 1 / 50 V/f/Hz |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 10 / 31 kg |
| Csövezés |
| Csőméret | 6.35 / 9.52 mm |
| Max. szintkülönbség | 15 m |
| Max. össz. csőhossz | 20 m |
| Üzemeltetési határok (°C) |
| Külső hőm. Hűtés | -10 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés | 16 ~ 30 |
| Zajszint (dB(A)) |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 19 / 30 / 35 / 40 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 21 / 33 / 38 / 42 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 56 / 58 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 50 / 50 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 65 / 66 |
| Méret (mm) |
| Beltéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 834 × 270 × 215 |
| Kültéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 799 × 542 × 290 |
| Éves energiafogyasztás |
| Hűtés | 135 kWh/év |
| Fűtés | 673 kWh/év |
| Várható éves hűtési költség | 5.069 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 25.271 Ft |
| Jellemzők |
- Mozgásérzékelő (Save&Stop)
- Temperálási funkció
- Negatív-ion szagtalanító szűrő
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Alma-katekin szűrő
- Csendes üzemmód (kültéri)
- Gazdaságos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Powerful üzemmód
- Automatikus légterelés (le és fel)
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hűtés-fűtés átváltás
- All DC
- Wi-Fi csatlakozás
- Napi időzítés
- Heti időzítés
|
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...