| Hűtőteljesítmény | 2.5 kW (0.9 – 3.1) |
| Fűtőteljesítmény | 2.8 kW (0.9 – 4.0) |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 7.4 |
| SCOP | 4.4 |
| Wi-Fi csatlakozás | Igen |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram | 230 / 1 / 50 V/f/Hz |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 9 / 22 kg |
| Csövezés |
| Csőméret | 6.35 / 9.52 mm |
| Max. szintkülönbség | 15 m |
| Max. össz. csőhossz | 20 m |
| Üzemeltetési határok (°C) |
| Külső hőm. Hűtés | -10 ~ 50 |
| Külső hőm. Fűtés | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés | 16 ~ 30 |
| Zajszint (dB(A)) |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend./min./köz./max.) | 20 / 29 / 35 / 38 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend./min./köz./max.) | 22 / 30 / 33 / 38 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 44 / 45 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 53 / 52 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 56 / 56 |
| Méret (mm) |
| Beltéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 784 × 270 × 222 |
| Kültéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 663 × 541 × 290 |
| Kültéri talpméret | 450 × 330 |
| Éves energiafogyasztás |
| Hűtés | 118 kWh/év |
| Fűtés | 763 kWh/év |
| Várható éves hűtési költség | 4.431 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 28.651 Ft |
| Jellemzők |
- Temperálási funkció
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Csendes üzemmód (kültéri)
- Gazdaságos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Powerful üzemmód
- Automatikus légterelés (le és fel)
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hűtés-fűtés átváltás
- All DC
- Napi időzítés
- Heti időzítés
|
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...