| Hűtőteljesítmény | 2.5 kW (0.9 – 3.0) |
| Fűtőteljesítmény | 2.5 kW (0.9 – 3.5) |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Inverteres | Igen |
| SEER | 6.80 |
| SCOP | 4.10 |
| Wi-Fi csatlakozás | Opció |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hálózati áram | 230 / 1 / 50 V/f/Hz |
| Javasolt biztosíték | C10A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | 7 / 19 kg |
| Csövezés |
| Csőméret | 6.35 / 9.52 mm |
| Max. szintkülönbség | 15 m |
| Max. össz. csőhossz | 20 m |
| Üzemeltetési határok (°C) |
| Külső hőm. Hűtés | -10 ~ 52 |
| Külső hőm. Fűtés | -15 ~ 24 |
| Belső hőm. Hűtés | 18 ~ 32 |
| Belső hőm. Fűtés | 16 ~ 30 |
| Zajszint (dB(A)) |
| Beltéri hangnyomásszint (csend./min./köz./max.) | 21 / 29 / 36 / 43 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) | 47 / 47 |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 55 / 55 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) | 58 / 57 |
| Méret (mm) |
| Beltéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 770 × 250 × 218 |
| Kültéri (Szél. × Mag. × Mély.) | 663 × 541 × 290 |
| Éves energiafogyasztás |
| Hűtés | 129 kWh/év |
| Fűtés | 786 kWh/év |
| Várható éves hűtési költség | 4.844 Ft |
| Várható éves fűtési költség | 29.514 Ft |
| Jellemzők |
- Infra távirányító
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Szupercsendes ventilátorfokozat (beltéri egységnél)
- Gazdaságos üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Párátlanító üzemmód
- Powerful üzemmód
- Automatikus légterelés (le és fel)
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hűtés-fűtés átváltás
- All DC
- Napi időzítés
|
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...