Polar Optimum 35SDOB split inverteres klímaszett 3,5 kW
POLAR
| Cikkszám | SIEH0035SDOB-SO1H0035SDOB |
| Garancia | 60 hónap |
| Mennyiségi egység | db |
Kivitel és műszaki adatok
Energetikai adatok
| Névleges feszültség és frekvencia | 1-220-240 / 50 (Ph-V-Hz) |
| Hűtőteljesítmény | 3400 W (1000~3770) |
| Fűtőteljesítmény | 3430 W (1000~3810) |
| Teljesítmény felvétel Hűtés | 1130 W (290~1500) |
| Teljesítmény felvétel Fűtés | 922 W (290~1720) |
| Áramfelvétel Hűtés | 4,9 A (1,3~6,6) |
| Áramfelvétel Fűtés | 4,0 A (1,3~7,5) |
| Max. áramfelvétel | 8 A |
| Működési tartomány Hűtés | -15 … 53 °C |
| Működési tartomány Fűtés | -20 … 30 °C |
| Energetikai besorolás (hűtés-fűtés) | A++ / A+ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
Beltéri egység
| Keringtetett légmennyiség | 560 / 490 / 450 / 400 / 380 m³/h |
| Méret (Szél-Mag-Mély) | 790 × 275 × 192 mm |
| Nettó / Bruttó tömeg | 8,5 / 10,5 kg |
| Hangnyomás szint | 41 / 37 / 33 / 25 / 22 dB(A) |
| Hangteljesítmény szint | 51 / 47 / 43 / 35 / 32 dB(A) |
Kültéri egység
| Méret (Szél-Mag-Mély) | 777 × 498 × 290 mm |
| Nettó / Bruttó tömeg | 24 / 26 kg |
| Hangnyomás szint | 50 dB(A) |
| Hangteljesítmény szint | 60 dB(A) |
| Hűtőközeg | R32 / 0,57 kg (5 m; 16 g/m) |
| Leolvasztás | Automatikus |
Csövezés
| Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm |
| Max. csőhossz | 25 m |
| Max. szintkülönbség | 15 m |
Elektromos csatlakozás
| Betáplálás | Kültéri egység |
| Betáp kábel érszám / keresztmetszet | 3 × 1,5 mm² |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám / keresztmetszet | 4 × 1,5 mm² |
Tulajdonságok
- Wifi
- Huzatmentes hűtés
- 7 fokozatú beltéri ventilátor
- Anti-Cold Air
- Szuper csendes üzemmód
- 8°C-os temperálás
- iFeel funkció
- Intelligens kompresszorfűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Öntisztító funkció
- Sleep funkció
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter algoritmus







Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...